Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - Alcudia Piso 264,445 € 3 2 Bj. 112 5317/319
Alcúdia - Alcudia Piso 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Alcudia Piso 228,384 € 3 2 85 5317/322
Alcúdia - Alcudia Piso 234,394 € 3 2 86 5317/326
Alcúdia - Alcudia Piso 232,760 € 3 2 95 5317/1404
Alcúdia - Alcudia Piso, ático 133,300 € 2 1 70 5317/1938
Alcúdia - Alcudia Casa de pueblo 285,660 € 4 2 197 5317/1956
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Casa, pareada 280,370 € 3 3 144 5317/1707
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 130,000 € 2 1 85 5317/1752
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Piso 190,440 € 2 1 80 5317/1920
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 260,000 € 3 2 90 5317/1077
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 241,630 € 3 2 92 5317/1156
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 227,470 € 4 2 118 5317/1223
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 292,537 € 3 2 85 5317/1607
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, apartamento 179,860 € 2 2 72 5317/1724
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso 222,550 € 2 2 80 5317/1947
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Piso, ático 252,000 € 3 2 85 5317/1964
Alcúdia - Barcares Casa 423,200 € 3 1 160 5317/94
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 750,000 € 3 3 198 5317/1627
Alcúdia - Barcares Casa, adosada 529,000 € 3 1 110 5317/1629
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 495,000 € 5 3 184 5317/1682
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 550,000 € 5 3 184 5317/1684
Alcúdia - Barcares Piso 315,284 € 3 2 90 5317/1926
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 77,234 € 0 1 35 5317/1364
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 84,640 € 0 1 Bj. 37 5317/1400
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 65,000 € 0 1 37 5317/1437
Alcúdia - Bellevue Piso 158,970 € 2 1 75 5317/1488
Alcúdia - Bellevue Piso 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Alcúdia - Bellevue Piso, estudio 90,000 € 0 1 37 5317/1536
Alcúdia - Bonaire Casa, chalet/torre 752,670 € 4 3 375 5317/332
Alcúdia - Bonaire Casa 3,174,000 € 10 8 695 5317/1700
Alcúdia - Caprabo Piso 141,772 € 2 1 57 5317/1423
Alcúdia - Carlos v Piso 195,730 € 3 1 125 5317/1603
Alcúdia - Carlos v Piso, apartamento 230,000 € 2 2 85 5317/1968
Alcúdia - Cas vicari Piso 321,300 € 3 2 117 5317/1078
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 325,000 € 3 2 130 5317/1238
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 476,100 € 3 2 112 5317/1923
Alcúdia - Detras mercadona Piso 179,860 € 3 2 87 5317/1867
Alcúdia - Estrella de mar Casa, chalet/torre 338,560 € 4 3 160 5317/1908
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 301,500 € 3 1 100 5317/1033
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 285,660 € 3 2 94 5317/1461
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 3 2 168 5317/112
Alcúdia - Instituto Piso, ático 206,300 € 3 2 90 5317/1266
Alcúdia - Instituto Piso, ático 217,948 € 3 1 90 5317/1442
Alcúdia - Instituto Piso 128,100 € 1 1 50 5317/1472
Alcúdia - Instituto Piso 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Alcúdia - Instituto Piso 126,960 € 2 2 80 5317/1610
Alcúdia - Instituto Piso 201,020 € 3 2 68 5317/1655
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 4 3 120 5317/1913
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 336,565 € 3 3 115 5317/424
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Alcúdia - Lago esperanza Piso 190,440 € 2 1 Bj. 59 5317/1162
Alcúdia - Lago esperanza Casa, unifamiliar 393,750 € 2 1 111 5317/1780
Alcúdia - Lago menor Piso 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Alcúdia - Lago menor Piso 241,012 € 2 2 90 5317/1445
Alcúdia - Lago menor Piso 211,600 € 3 2 90 5317/1452
Alcúdia - Lago menor Piso 241,630 € 2 2 80 5317/1464
Alcúdia - Lago menor Piso, dúplex 201,020 € 2 3 85 5317/1785
Alcúdia - Lago menor Casa, chalet/torre 750,000 € 4 2 161 5317/1958
Alcúdia - Lago redondo Piso 126,960 € 1 1 60 5317/1698
Alcúdia - Lago redondo Piso 116,380 € 1 1 56 5317/1746
Alcúdia - Lago redondo Piso 211,600 € 3 1 130 5317/1941
Alcúdia - Magic Piso, apartamento 126,960 € 2 1 Bj. 69 5317/1907
Alcúdia - Magic Casa, unifamiliar 360,000 € 3 3 190 5317/1943
Alcúdia - Mercadona Piso 195,000 € 3 2 100 5317/1334
Alcúdia - Mercadona Piso 210,000 € 3 2 100 5317/1495
Alcúdia - Mercadona Piso 203,478 € 3 2 100 5317/1885
Alcúdia - Mississipi Piso, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Mississipi Piso 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Alcúdia - Mississipi Piso 101,568 € 1 1 70 5317/1942
Alcúdia - Mississipi Piso, apartamento 125,000 € 1 1 56 5317/1951
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 199,500 € 2 1 70 5317/1390
Alcúdia - Playa de alcudia Piso, apartamento 250,000 € 2 2 70 5317/1593
Alcúdia - Playa de alcudia Piso 179,860 € 2 1 90 5317/1705
Alcúdia - Playa de alcudia Piso, apartamento 222,600 € 2 1 70 5317/1754
Alcúdia - Playa de muro Piso 126,960 € 2 1 60 5317/1091
Alcúdia - Playa de muro Piso 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Buscar desde:   1   80   159