Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Hinojedo - Hinojedo Casa, adosada 195,600 € 3 2 101 6608/657
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 225,000 € 3 2 101 6608/787
Lamasón - Cabuérniga Casa rústica 240,000 € 3 2 167 6902/526
Liaño - Liaño Casa, pareada 301,871 € 3 3 225 6218/210
Liaño - Liaño Casa, pareada 251,559 € 3 3 150 6218/262
Liencres - Boo de piélagos Casa, pareada 285,000 € 3 3 186 6608/1208
Liencres - Liencres Casa 441,179 € 4 3 230 6507/1010
Liencres - Liencres Casa 438,800 € 4 3 187 6507/1011
Liencres - Liencres Casa, adosada 230,000 € 2 2 80 6608/975
Liencres - Liencres Casa, adosada 230,000 € 2 2 80 6608/976
Liencres - Liencres Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 410 6608/977
Liencres - Liencres Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 410 6608/978
Liencres - Liencres Casa, chalet/torre 575,000 € 4 3 264 6608/996
Liencres - Liencres Casa, adosada 232,260 € 3 2 84 6608/1206
Liencres - Liencres Casa, pareada 408,000 € 4 3 195 6608/1207
Liendo - Cantabria Casa, chalet/torre 727,225 € 5 3 450 225/1997
Lusa - Castro urdiales Casa, chalet/torre 441,745 € 3 2 262 225/2106
Maliaño - Herrera de camrgo Casa, pareada 406,300 € 4 3 210 6902/503
Maliaño - Maliaño Casa, adosada 350,030 € 4 2 126 6608/711
Marina de Cudeyo - Gajano Casa, chalet/torre 1,200,000 € 4 5 450 6902/843
Marina de Cudeyo - Orejo Casa rústica 408,000 € 4 2 210 6902/550
Marina de Cudeyo - Marina de cudeyo Casa, chalet/torre 255,430 € 3 3 100 6608/727
Marina de Cudeyo - Marina de cudeyo Casa, chalet/torre 255,430 € 3 3 100 6608/728
Marina de Cudeyo - Marina de cudeyo Casa, pareada 249,420 € 3 3 100 6608/729
Marina de Cudeyo - Marina de cudeyo Casa, pareada 249,420 € 3 3 100 6608/730
Marina de Cudeyo - Pontejos Casa, adosada 450,750 € 3 3 300 6902/459
Marina de Cudeyo - Marina de cudeyo Casa, chalet/torre 400,000 € 4 2 270 6608/390
Marina de Cudeyo - Ribamontán al monte Casa rústica 1,200,000 € 13 5 370 6902/495
Mazcuerras - Mazcuerras Casa, chalet/torre 309,525 € 4 3 202 5309/542
Medio Cudeyo - Heras Casa, adosada 278,600 € 4 3 195 6218/419
Medio Cudeyo - Orejo Casa rústica 499,000 € 8 3 800 6902/187
Meruelo - Meruelo Casa, chalet/torre 291,190 € 4 3 157 225/2312
Miengo - Cuchia Casa, pareada 252,000 € 3 2 120 6608/1011
Miengo - Miengo Casa, chalet/torre 3,300,000 € 8 7 1,100 6608/105
Miengo - Miengo Casa, adosada 149,980 € 1 1 58 6608/465
Miengo - Miengo Casa, adosada 168,283 € 2 1 60 6608/965
Miengo - Bárcena de cudón Casa 313,920 € 4 1 220 5309/405
Miengo - Miengo Casa, adosada 369,000 € 3 3 285 5309/506
Miengo - Miengo Casa 239,165 € 3 3 115 6218/363
Miengo - Miengo Casa, chalet/torre 219,369 € 4 3 103 6528/145
Miengo - Mogro Casa, adosada 291,500 € 3 3 100 6608/81
Miengo - Mogro Casa, adosada 156,000 € 2 1 87 6608/295
Miengo - Mogro Casa, adosada 159,980 € 2 1 74 6608/323
Miengo - Mogro Casa, adosada 111,300 € 1 1 47 6608/324
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 64 6608/328
Miengo - Mogro Casa, adosada 174,000 € 2 1 74 6608/675
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/756
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/785
Miengo - Mogro Casa, adosada 179,800 € 2 1 74 6608/786
Miengo - Mogro Casa, adosada 149,980 € 2 1 58 6608/1004
Miengo - Mogro Casa, adosada 120,000 € 1 1 40 6608/1106
Miengo - Mogro Casa, adosada 190,000 € 2 1 60 6608/1108
Miengo - Mogro Casa, chalet/torre 500,000 € 4 2 195 6902/207
Miengo - Mogro Casa, chalet/torre 566,000 € 4 2 260 6902/898
Mijarojos - Mijarojos Casa, adosada 134,080 € 2 2 100 5309/597
Mijarojos - Mijarojos Casa, adosada 156,000 € 2 1 139 6608/1212
Mompía - Maoño Casa, chalet/torre 563,000 € 4 3 208 5309/554
Mortera - Boo de piélagos Casa, chalet/torre 408,027 € 4 3 208 6902/839
Mortera - Mompia Casa, chalet/torre 600,000 € 4 3 325 6218/455
Mortera - Mortera Casa, unifamiliar 565,056 € 5 5 300 5309/831
Mortera - Mortera Casa, chalet/torre 408,688 € 5 3 195 6218/149
Mortera - Mortera Casa, chalet/torre 402,678 € 4 3 199 6218/150
Mortera - Mortera Casa, adosada 252,425 € 3 3 196 6218/383
Mortera - Mortera Casa 510,000 € 5 5 300 6507/984
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/412
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/413
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/414
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/415
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/416
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/417
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/418
Mortera - Mortera Casa, adosada 299,800 € 3 4 145 6608/419
Mortera - Mortera Casa, chalet/torre 468,000 € 4 3 240 6608/744
Mortera - Mortera Casa, pareada 570,000 € 3 3 320 6608/936
Mortera - Mortera Casa, adosada 313,920 € 3 2 207 6608/947
Muriedas - Herrera de camrgo Casa, pareada 330,556 € 4 3 203 6902/493
Muriedas - Muriedas Casa, adosada 330,000 € 4 2 180 6218/592
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 359,000 € 4 3 181 6608/882
Muriedas - Muriedas Casa, pareada 355,000 € 4 3 181 6608/883
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633