Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Santander - La pereda Piso 288,800 € 2 1 70 6902/717
Santander - Valdenoja Piso 313,000 € 2 2 90 6902/720
Santander - Centro Piso, loft 188,352 € 1 1 53 6902/728
Santander - Cazoña Piso 209,280 € 3 1 86 6902/730
Santander - Castilla-hermida Piso 167,000 € 3 1 80 6902/732
Santander - Castilla-hermida Piso 440,000 € 3 2 127 6902/734
Santander - Castilla-hermida Piso 138,232 € 2 1 60 6902/735
Santander - Castilla-hermida Piso 222,000 € 3 1 78 6902/737
Santander - Castilla-hermida Piso 183,000 € 2 1 70 6902/738
Santander - Centro Piso 535,000 € 5 3 165 6902/740
Santander - Sardinero Piso 612,000 € 2 2 100 6902/752
Astillero (El) - Boo de guarnizo Piso 188,400 € 2 2 88 6902/766
Santander - General davila Piso 360,000 € 3 2 110 6902/769
Santander - Fernando de los rios Piso 300,000 € 3 2 105 6902/772
Santander - Osos Piso 205,000 € 3 1 95 6902/775
Santander - Numancia Piso, ático 365,000 € 3 2 140 6902/782
Santander - Autovia el sardinero Piso 300,000 € 3 2 95 6902/814
Santander - Autovia el sardinero Piso 283,000 € 2 2 71 6902/817
Santander - Centro Piso, buhardilla 165,000 € 2 1 50 6902/826
Santa María de Cayón - Castañeda Piso 122,600 € 2 1 Bj. 65 6902/833
Santander - Castilla-hermida Piso 220,000 € 3 1 81 6902/834
Santander - Centro Piso 534,000 € 4 3 170 6902/844
Santander - Albericia Piso 150,250 € 2 1 80 6902/849
Santander - Valdenoja Piso 640,000 € 3 2 135 6902/869
Maliaño - Maliaño Piso 220,000 € 3 2 101 6902/870
Santander - Centro Piso 389,000 € 3 1 118 6902/874
Santander - Puerto chico Piso 500,000 € 3 2 100 6902/875
Santander - Castros Piso 225,000 € 3 1 80 6902/881
Piélagos - Renedo de piélagos Piso 150,000 € 3 2 98 6902/882
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 115,458 € 1 1 54 6902/889
Santander - Castilla-hermida Piso 124,500 € 4 1 74 6902/891
Santander - Castilla-hermida Piso 200,000 € 3 1 102 6902/893
Santander - Castilla-hermida Piso 125,000 € 2 1 60 6902/894
Maliaño - Maliaño Piso 220,000 € 2 2 Bj. 80 6902/903
Santander - Sardinero Piso 730,000 € 4 2 135 6902/907
Santander - Peñacastillo Piso 188,000 € 2 1 71 6902/908
Santander - Castilla-hermida Piso 266,000 € 3 2 101 6902/911
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso, apartamento 149,268 € 1 1 71 6902/914
Astillero (El) - La cantábrica Piso 160,000 € 2 2 80 6902/920
Santander - Castilla-hermida Piso 190,000 € 3 1 96 6902/922
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 170,000 € 3 1 83 6902/939
Santander - Autovia el sardinero Piso 240,400 € 2 2 Bj. 87 6902/943
Santander - Sardinero Piso, dúplex 1,525,000 € 4 3 310 6902/949
Santander - Valdenoja Piso, dúplex 540,000 € 3 3 118 6902/953
Suances - Playa Piso, dúplex 239,000 € 3 1 85 6902/955
Santander - Castilla-hermida Piso, dúplex 355,000 € 4 2 110 6902/956
Santander - Castilla-hermida Piso 201,000 € 3 1 84 6902/962
Santander - Castilla-hermida Piso 188,352 € 3 1 76 6902/964
Santander - Castilla-hermida Piso 194,000 € 3 2 94 6902/965
Santander - Castilla-hermida Piso 188,670 € 4 1 95 6902/966
Santander - Autovia el sardinero Piso 335,000 € 3 2 110 6902/969
Santander - Valdenoja Piso 263,000 € 2 1 75 6902/970
Santander - Valdenoja Piso, ático 330,000 € 3 2 At. 105 6902/971
Santander - Peñacastillo Piso 238,982 € 3 2 96 6902/972
Santander - Alisal Piso 246,000 € 2 1 82 6902/975
Santander - Centro Piso 283,000 € 4 2 120 6902/979
Santander - Centro Piso 405,000 € 3 1 120 6902/982
Santander - Centro Piso 478,000 € 3 2 130 6902/983
Astillero (El) - La cantábrica Piso 153,800 € 2 1 Bj. 80 6902/984
Santander - Monte Piso 277,000 € 3 2 95 6902/986
Santander - Castilla-hermida Piso 178,024 € 3 1 82 6902/997
Santander - Valdenoja Piso 480,000 € 2 2 91 6902/998
Santander - Castilla-hermida Piso 144,700 € 2 1 69 6902/999
Santander - Castilla-hermida Piso 175,000 € 2 1 70 6902/1001
Santander - Cantabria Piso 297,141 € 2 2 84 6939/4
Cantabria Piso 186,578 € 3 1 84 6939/5
Santander - Cantabria Piso 235,236 € 3 2 85 6939/11
Santander - Cantabria Piso 204,284 € 2 1 72 6939/12
Santander - Castros Piso, ático 492,000 € 3 2 123 6939/18
Santander - Centro Piso 169,500 € 3 1 70 6939/22
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Piso, ático 93,000 € 1 1 At. 63 7905/3
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 300,000 € 3 3 157 225/1934
Liendo - Cantabria Casa, chalet/torre 727,225 € 5 3 450 225/1997
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Lusa - Castro urdiales Casa, chalet/torre 441,745 € 3 2 262 225/2106
Santullán - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 4 3 225 225/2107
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 450,760 € 4 2 281 225/2125
Gibaja - Cantabria Piso 127,495 € 1 1 45 225/2169
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949  ...   1550