Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Castrelos Piso 146,106 € 1 1 35 893/4249
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 160,000 € 2 1 68 893/4293
Vigo - Aragon Piso 220,000 € 2 2 80 893/4335
Vigo - Aragon Piso 207,709 € 2 2 71 893/4336
Vigo - Bouzas Piso 310,620 € 3 2 135 893/4361
Vigo - Alcabre-samil Piso 170,000 € 1 1 64 893/4390
Vigo - Teis Piso 180,000 € 2 2 71 893/4420
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 161,701 € 2 2 55 893/4433
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 150,000 € 2 1 78 893/4434
Vigo - Principe Piso 223,892 € 1 2 60 893/4444
Vigo - Pizarro Piso 180,000 € 4 2 120 893/4460
Vigo - Aragon Piso 255,430 € 3 2 98 893/4478
Vigo - Aragon Piso 240,400 € 3 2 84 893/4479
Vigo - Aragon Piso 213,360 € 2 2 90 893/4482
Vigo - Aragon Piso 201,340 € 2 2 79 893/4483
Vigo - Aragon Piso 237,400 € 3 2 96 893/4484
Vigo - Aragon Piso 225,380 € 3 2 88 893/4486
Vigo - Aragon Piso 213,360 € 2 2 76 893/4488
Vigo - Aragon Piso 228,385 € 3 2 90 893/4492
Tomiño - Tomiño centro Piso 90,000 € 1 1 53 893/4534
Tomiño - Tomiño centro Piso 95,000 € 2 1 82 893/4535
Tomiño - Tomiño centro Piso 105,000 € 1 1 53 893/4536
Vilagarcía de Arousa - Playa Piso 165,000 € 3 2 2,002 893/4552
Vigo - López mora Piso 198,000 € 2 2 68 893/4557
Vigo - Camelias Piso 192,000 € 2 2 71 893/4560
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 118,000 € 2 1 61 6109/3
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 176,000 € 3 2 91 6109/13
Pontevedra - Avda.de vigo Piso 186,000 € 3 2 89 6109/20
Pontevedra - Gorgullon Piso 221,000 € 3 2 110 6109/23
Pontevedra - Gorgullon Piso 174,300 € 2 2 82 6109/24
Pontevedra - Gorgullon Piso 179,700 € 2 2 85 6109/29
Sanxenxo - Sanxenxo Piso 244,000 € 3 2 104 6109/31
Pontevedra - Campolongo Piso 171,000 € 2 2 84 6109/34
Pontevedra - Campolongo Piso 214,000 € 3 2 103 6109/39
Pontevedra - Campolongo Piso 191,000 € 3 2 94 6109/42
Pontevedra - Campolongo Piso 200,000 € 3 2 97 6109/46
Pontevedra - Campolongo Piso 202,000 € 3 2 98 6109/51
Vilanova de Arousa - Vilanova de arousa Piso 129,000 € 2 1 58 397/775
Illa de Arousa (A) - Pontevedra Piso, dúplex 373,156 € 5 3 112 481/178
Vigo - Lavadores Piso 192,000 € 3 1 125 731/427
Vigo - Garcia barbon Piso 463,500 € 4 2 135 731/1105
Vigo - Castrelos Piso 218,167 € 2 2 79 731/1135
Vigo - Castrelos Piso 206,147 € 2 2 76 731/1136
Vigo - Castrelos Piso 201,940 € 2 2 72 731/1137
Vigo - Calvario Piso 259,999 € 4 2 133 731/1144
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 82 731/1202
Ponteareas - Ponteáeas Piso 150,000 € 3 2 92 731/1260
Ponteareas - Ponteáeas Piso 152,000 € 3 2 92 731/1261
Covelo - Covelo Piso, apartamento 86,000 € 2 2 65 731/1270
Vigo - Travesia de vigo Piso 169,800 € 1 1 66 731/1284
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 132,200 € 0 1 43 731/1285
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 87,147 € 0 1 33 731/1324
Vigo - Ramon nieto Piso 240,405 € 4 2 107 731/1359
Ponteareas - Ponteáeas Casa, chalet/torre 267,000 € 4 3 134 731/1361
Vigo - Ramon nieto Piso 235,236 € 2 2 86 731/1368
Vigo - Plaza compostela Piso 306,000 € 2 1 100 731/1412
Vigo - Ramon nieto Piso 206,000 € 3 2 98 731/1432
Baiona - Baiona Piso 376,788 € 2 3 116 731/1453
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1454
Baiona - Baiona Piso 199,200 € 1 1 55 731/1456
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1457
Baiona - Baiona Piso 386,788 € 3 2 116 731/1458
Vigo - Ramon nieto Piso 168,283 € 3 1 84 731/1506
Vigo - Ramon nieto Piso 234,395 € 2 2 90 731/1549
Vigo - Rosalia de castro Piso 297,140 € 2 2 87 731/1555
Vigo - Ramon nieto Piso 139,285 € 1 1 54 731/1569
Vigo - Cabral Casa, chalet/torre 360,000 € 4 3 256 731/1617
Mos - Puxeiros Piso 185,000 € 3 2 85 731/1621
Redondela - Redondela Piso 103,000 € 4 2 125 731/1634
Vigo - Ramon nieto Piso 231,500 € 3 2 85 731/1673
Vigo - Ramon nieto Piso 189,500 € 2 2 71 731/1676
Vigo - Plaza españa Piso 360,000 € 4 2 123 731/1780
Vigo - Ramon nieto Piso 257,000 € 4 2 117 731/1829
Redondela - Redondela Piso 199,000 € 2 2 78 731/1843
Redondela - Redondela Piso 210,000 € 3 2 94 731/1847
Redondela - Redondela Piso 214,000 € 3 2 98 731/1851
Cangas - Aldan Casa 409,000 € 4 3 255 731/1858
Vigo - Aragon Piso 219,000 € 2 2 70 731/1874
Vigo - Pizarro Piso 237,000 € 2 2 67 731/1897
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   900