Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - Compostilla Casa, adosada 270,000 € 4 3 270 6310/977
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 248,352 € 4 2 112 6310/108
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 186,578 € 3 1 275 6310/221
Ponferrada - Cuatrovientos Casa 217,674 € 0 0 500 6310/460
Ponferrada - Cubillos Casa 36,000 € 0 0 57 6310/110
Ponferrada - Cubillos Casa rústica 198,000 € 2 1 60 6310/597
Ponferrada - Cubillos Casa, adosada 170,000 € 5 2 220 6310/971
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 102,172 € 3 1 125 6310/76
Ponferrada - Dehesas Casa 186,578 € 4 2 1,600 6310/107
Ponferrada - Dehesas Casa 93,480 € 3 1 67 6310/125
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 167,734 € 4 2 237 6310/420
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 157,758 € 3 2 187 6310/421
Ponferrada - Dehesas Casa, chalet/torre 336,566 € 2 2 175 6310/485
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 156,263 € 5 1 100 6310/548
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 126,000 € 4 1 85 6310/551
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 168,000 € 3 1 85 6310/586
Ponferrada - Dehesas Casa 174,000 € 4 2 160 6310/760
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 130,000 € 3 2 163 6310/960
Ponferrada - Flores del sil Casa rústica 204,344 € 4 2 210 6310/538
Ponferrada - Flores del sil Casa, unifamiliar 216,346 € 9 3 75 6310/575
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 66,000 € 3 2 110 6310/317
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa 66,000 € 3 2 110 6310/318
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 75,000 € 4 2 200 6310/915
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 156,263 € 4 2 370 6310/335
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 380,000 € 3 2 150 6310/339
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 196,000 € 4 3 208 6310/422
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, pareada 180,773 € 3 3 138 6310/566
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, pareada 186,773 € 3 3 138 6310/569
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 232,000 € 3 2 110 6310/837
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa de pueblo 120,000 € 3 1 90 6310/838
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 103,000 € 5 0 200 6310/869
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 206,000 € 3 3 170 6310/907
Ponferrada - Hervededo Casa 45,000 € 4 2 200 6310/356
Ponferrada - La placa Casa 373,155 € 7 2 260 6310/141
Ponferrada - La placa Casa 105,177 € 3 1 100 6310/226
Ponferrada - La placa Casa, pareada 155,000 € 3 3 108 6310/664
Ponferrada - Lombillo Casa 27,480 € 0 0 122 6310/128
Ponferrada - Lombillo Casa 21,480 € 0 0 122 6310/129
Ponferrada - Magaz Casa 75,650 € 4 2 180 6310/171
Ponferrada - Magaz Casa de pueblo 75,000 € 4 1 150 6310/794
Ponferrada - Orellan Casa rústica 128,000 € 3 2 246 6310/314
Ponferrada - Otero Casa 155,500 € 2 1 75 6310/224
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Otero Casa 89,000 € 2 2 120 6310/666
Ponferrada - Pantano de barcena Casa, chalet/torre 162,273 € 4 2 225 6310/407
Ponferrada - Patricia Casa, pareada 126,000 € 3 2 140 6310/46
Ponferrada - Patricia Casa, chalet/torre 310,963 € 4 3 368 6310/205
Ponferrada - Puente boeza Casa 245,000 € 5 3 270 6310/857
Ponferrada - Rodanillo Casa 44,000 € 3 0 225 6310/363
Ponferrada - Salas Casa rústica 93,631 € 3 1 140 6310/78
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - San andrés de montejos Casa, adosada 140,092 € 2 2 213 6310/180
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 124,000 € 2 1 87 6310/227
Ponferrada - San andrés de montejos Casa rústica 112,182 € 3 2 90 6310/528
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 90,000 € 4 1 200 6310/976
Ponferrada - San juan de palueza Casa 75,000 € 3 2 210 6310/829
Ponferrada - San lorenzo Casa rural 126,000 € 2 2 110 6310/935
Ponferrada - San lorenzo Casa, adosada 216,000 € 3 3 300 6310/955
Ponferrada - San miguel Casa, pareada 220,000 € 4 3 290 6310/988
Ponferrada - Toral de los vados Casa rústica 246,000 € 5 2 482 6310/662
Ponferrada - Toreno Casa, adosada 126,000 € 3 2 231 6310/234
Ponferrada - Toreno Casa rústica 150,000 € 3 2 130 6310/989
Ponferrada - Trabadelo Casa rústica 156,263 € 4 2 240 6310/522
Ponferrada - Urbanización patricia Casa, chalet/torre 430,000 € 4 4 480 6310/190
Ponferrada - Valdecañadas Casa rústica 57,000 € 2 1 62 6310/232
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rústica 132,000 € 2 2 137 6310/308
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rural 138,000 € 3 3 110 6310/642
Ponferrada - Villa martin de la abadía Casa rústica 153,000 € 3 2 140 6310/497
Ponferrada - Villafranca Casa rústica 162,273 € 6 3 360 6310/45
Ponferrada - Villafranca Casa rústica 36,000 € 2 1 40 6310/987
Ponferrada - Villar de los barrios Casa 126,000 € 2 1 90 6310/946
Ponferrada - Villaverde de la abadía Casa rústica 72,000 € 5 2 225 6310/355
Ponferrada - Villaverde de los cestos Casa rústica 79,081 € 6 1 293 6310/216
Regueras de Arriba - Regueras de abajo Casa rústica 46,650 € 4 1 207 4506/268
Riego de la Vega - Riego de la v. Casa de pueblo 72,600 € 5 1 650 4506/298
San Cristóbal de la Polantera - Seisón Casa rústica 27,000 € 3 0 150 4506/168
San Cristóbal de la Polantera - San román el antiguo Casa 103,550 € 6 2 226 4506/348
Sariegos - León Casa, adosada 310,000 € 4 3 212 6608/1
Buscar desde:   1   80   159