Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Jaén - Alcantarilla Casa 428,028 € 3 5 315 5604/1372
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Jaén - Bulevar Casa 415,799 € 7 3 235 5604/1538
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Jaén - Jabalcuz Casa 432,000 € 3 5 400 5604/1947
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Jaén - Salobreja Casa 182,114 € 4 2 234 5604/2051
Jaén - San ildefonso Casa 270,000 € 4 2 180 5604/2137
Jaén - San roque Casa 207,409 € 3 2 140 5604/2239
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 310,000 € 3 4 200 5604/2267
Jaén - San felipe Casa 162,273 € 3 1 180 5604/2369
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Castillo de Locubín - Castillo de locubín Casa 117,000 € 9 1 315 5604/2396
Jaén - Urb. azahar Casa 841,417 € 7 4 600 5604/2435
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 414,698 € 4 4 450 5604/2440
Jaén - Mancha real Casa 82,000 € 3 1 110 5604/2578
Mancha Real - Mancha real Casa 213,654 € 3 3 203 5604/2737
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 270,455 € 3 2 150 5604/2739
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Martos - Martos Casa 40,000 € 3 1 69 6301/249
Villardompardo - Villardompardo Casa 180,000 € 5 2 340 6301/276
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 78,000 € 3 1 120 6301/280
Torredonjimeno - Parque Casa 150,000 € 6 2 260 6301/293
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 222,374 € 3 3 166 5604/1829
Jaén - Ctra. de granada Casa, adosada 258,435 € 3 2 200 5604/2043
Guardia de Jaén (La) - Jaén Casa, adosada 278,000 € 3 2 146 6301/250
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 72,121 € 6 1 250 5604/125
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 549,024 € 10 5 671 5604/127
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Santa isabel Casa 195,207 € 3 2 120 5604/204
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Seminario Casa 274,513 € 4 2 250 5604/418
Jaén - Catedral Casa 138,232 € 4 1 250 5604/430
Jaén - Carrera de jesús Casa 258,435 € 4 3 275 5604/445
Jaén - Universidad Casa 323,314 € 4 3 405 5604/461
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 292,813 € 3 3 250 5604/583
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Martos - Martos Casa 420,708 € 5 4 424 5604/711
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Jaén - La merced Casa 88,000 € 3 2 140 5604/997
Jaén - Ejido belén Casa 103,950 € 3 1 115 5604/1003
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Jaén - Bulevar Casa 360,607 € 4 3 254 5604/1076
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - Ctra. de granada Casa 244,580 € 3 3 150 5604/1120
Jaén - San felipe Casa 160,000 € 4 1 137 5604/1218
Jaén - Santa isabel Casa 213,359 € 5 2 170 5604/1281
Jaén - San felipe Casa 210,354 € 4 2 145 5604/1391
Jaén - Casco antiguo Casa 170,000 € 3 3 120 5604/1618
Jaén - Alcantarilla Casa 214,014 € 4 1 141 5604/1623
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 510,860 € 4 4 300 5604/1680
Jaén - Ctra. de granada Casa 231,410 € 4 3 125 5604/1716
Jaén - Alcantarilla Casa 63,000 € 4 1 80 5604/1811
Jaén - Millán de priego Casa 99,167 € 3 1 190 5604/1813
Jaén - San felipe Casa 192,323 € 3 2 240 5604/2060
Jaén - San ildefonso Casa 480,000 € 4 1 320 5604/2077
Jaén - Muñoz grandes Casa 279,000 € 3 2 220 5604/2128
Jaén - Carrera de jesús Casa 156,263 € 2 1 80 5604/2573
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 300,000 € 5 3 350 5604/2645
Jaén - San juan Casa 183,132 € 4 1 220 5604/2650
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 84,000 € 3 1 100 6301/13
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 185,400 € 5 2 130 6301/71
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 682,973 € 5 2 200 6301/96
Buscar desde:   1   80