Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Castellón Casa 240,404 € 3 2 175 739/177
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Castellón Casa 318,776 € 4 3 155 739/792
Castellón Casa 312,526 € 4 2 200 739/822
Castellón Casa, adosada 347,491 € 3 3 197 5510/372
Albocàsser - Albocásser Casa, chalet/torre 372,528 € 5 2 1,000 6402/286
Alcalà de Xivert - Alcoceber Casa, adosada 258,700 € 3 2 136 6502/245
Alcora (l') - El pantano Casa, chalet/torre 220,790 € 3 2 203 6402/258
Alcora (l') - Montecristina Casa, chalet/torre 300,000 € 6 2 831 8501/38
Alcora (l') - Urb. el pantano Casa, pareada 319,152 € 4 3 625 948/925
Alcora (l') - Urb. la espuela Casa, chalet/torre 295,608 € 4 3 175 6402/179
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 218,000 € 3 3 82 5507/969
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 191,000 € 3 3 82 5507/977
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 190,000 € 3 3 82 5507/978
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 326,000 € 3 3 225 6942/176
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 336,000 € 4 3 200 6942/188
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 298,000 € 3 3 242 6942/297
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 330,000 € 4 3 279 6942/298
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 298,000 € 3 3 260 6942/299
Almazora/Almassora - Almazora Casa 201,803 € 1 1 100 6942/452
Almazora/Almassora - Almazora Casa, chalet/torre 495,000 € 4 3 195 6942/468
Almazora/Almassora - Av. castellón Casa, adosada 253,150 € 3 3 241 6942/378
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 168,000 € 3 1 120 6942/435
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 120,000 € 4 1 95 6942/521
Almazora/Almassora - Boqueras Casa 75,000 € 2 1 64 6942/223
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 180,000 € 3 3 113 6402/165
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 180,000 € 3 3 113 6402/166
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 164,285 € 3 3 121 6402/169
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 156,000 € 3 3 111 6402/305
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 175,916 € 3 2 98 6402/350
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 147,680 € 3 2 100 6942/486
Almazora/Almassora - Centro Casa 75,000 € 2 1 100 6942/293
Almazora/Almassora - Entrada por castellón Casa 239,000 € 3 2 200 6942/291
Almazora/Almassora - Parroquia san josé Casa 180,000 € 3 2 120 6942/520
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 252,000 € 3 3 82 5507/966
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 223,000 € 3 3 82 5507/967
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 219,000 € 3 3 82 5507/972
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 206,000 € 3 3 82 5507/973
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 199,000 € 3 3 82 5507/974
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 198,000 € 3 3 82 5507/975
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 197,000 € 3 3 82 5507/976
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 156,000 € 3 3 121 6402/171
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 194,645 € 3 2 115 6402/245
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 156,000 € 3 3 103 6402/290
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 187,000 € 3 2 100 6942/81
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 189,000 € 3 2 100 6942/83
Almazora/Almassora - Playa Casa 366,264 € 2 2 100 6942/498
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 153,000 € 4 2 138 6942/512
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 172,000 € 4 3 151 6942/513
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/384
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/385
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 105 8501/386
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/387
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 220,995 € 3 3 105 8501/388
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 220,995 € 3 3 98 8501/405
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 98 8501/406
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 97 8501/407
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 209,280 € 3 2 120 8501/416
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 244,176 € 4 2 200 6942/472
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 94,150 € 3 1 100 6942/487
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 246,336 € 3 3 245 6402/411
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 222,360 € 3 3 155 6942/78
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 234,394 € 4 3 170 6942/519
Almazora/Almassora - Santa quiteria Casa, chalet/torre 275,187 € 5 2 250 6942/382
Almazora/Almassora - España Casa, adosada 300,000 € 3 3 227 6942/199
Almenara - Playa Casa, adosada 305,220 € 3 3 87 5507/1191
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías del niño perdido Casa 124,176 € 3 1 80 6942/189
Artana - Artana Casa, chalet/torre 932,890 € 5 4 570 5507/277
Artana - Artana Casa, chalet/torre 528,638 € 4 3 260 5507/511
Benicasim/Benicàssim - Benicasim Casa, chalet/torre 817,568 € 4 2 201 948/1331
Benicasim/Benicàssim - Benicasim Casa, chalet/torre 784,800 € 4 3 367 8501/86
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Casa, adosada 367,000 € 3 3 100 8501/603
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, chalet/torre 510,000 € 5 3 270 6402/347
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 302,867 € 3 3 150 8501/13
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 323,414 € 3 2 200 8501/295
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, chalet/torre 1,151,040 € 4 3 360 8501/415
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Casa, adosada 345,000 € 3 2 220 8501/591
Benicasim/Benicàssim - Cantalobos Casa, chalet/torre 291,200 € 5 2 280 8501/2
Buscar desde:   1   80   159   238