Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 125,568 € 2 1 90 8501/354
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 191,438 € 2 1 85 8501/417
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 154,080 € 2 1 63 8501/462
Almazora/Almassora - alcora Piso 92,000 € 2 1 80 6942/461
Almazora/Almassora - alcora Piso 159,682 € 3 2 115 6942/564
Almazora/Almassora - Constitución Piso 120,000 € 3 1 82 6942/451
Almazora/Almassora - Constitución Piso 76,500 € 3 1 Bj.ras 70 6942/469
Almazora/Almassora - Constitución Piso, ático 105,000 € 2 1 At. 57 6942/518
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 164,285 € 3 3 121 6402/169
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 144,000 € 3 3 111 6402/305
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 175,916 € 3 2 98 6402/350
Almazora/Almassora - Cami omblanc Casa, bungalow 147,680 € 3 2 100 6942/486
Almazora/Almassora - Centro Piso 123,999 € 3 1 70 6402/295
Almazora/Almassora - Centro Piso 77,000 € 3 1 80 6942/292
Almazora/Almassora - Centro Piso, ático 199,000 € 3 2 At. 115 6942/364
Almazora/Almassora - Centro Piso 114,000 € 1 1 68 6942/365
Almazora/Almassora - Centro Piso 123,000 € 2 1 91 6942/366
Almazora/Almassora - Centro Piso, ático 204,200 € 4 2 At. 120 6942/445
Almazora/Almassora - Centro Piso 150,000 € 3 2 Bj. 124 8501/259
Almazora/Almassora - Centro Piso 144,362 € 2 1 81 8501/284
Almazora/Almassora - Entrada Casa, adosada 180,000 € 3 3 156 739/963
Almazora/Almassora - Entrada por castellón Piso 140,000 € 3 2 90 6402/383
Almazora/Almassora - Entrada por castellón Casa 219,808 € 3 2 200 6942/291
Almazora/Almassora - Instituto Piso 97,100 € 1 1 Bj.ras 55 6942/395
Almazora/Almassora - Instituto Piso 122,700 € 2 1 Bj.ras 83 6942/396
Almazora/Almassora - Instituto Piso 99,700 € 1 1 Bj.ras 57 6942/402
Almazora/Almassora - Instituto Piso 158,400 € 3 2 112 6942/403
Almazora/Almassora - Instituto Piso 138,000 € 2 2 96 6942/404
Almazora/Almassora - Instituto Piso 134,400 € 2 2 101 6942/405
Almazora/Almassora - Instituto Piso, ático 158,000 € 2 2 At. 86 6942/406
Almazora/Almassora - Instituto Piso, ático 155,000 € 2 1 At. 80 6942/407
Almazora/Almassora - José ortiz Piso 313,920 € 4 1 Bj. 125 6402/181
Almazora/Almassora - Mercadona Piso 163,800 € 4 2 95 6942/352
Almazora/Almassora - Nueve de octubre Piso 190,000 € 3 2 117 6942/317
Almazora/Almassora - Parroquia san josé Casa 180,000 € 3 2 120 6942/520
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 252,000 € 3 3 82 5507/966
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 223,000 € 3 3 82 5507/967
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 219,000 € 3 3 82 5507/972
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 206,000 € 3 3 82 5507/973
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 199,000 € 3 3 82 5507/974
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 198,000 € 3 3 82 5507/975
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 197,000 € 3 3 82 5507/976
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 156,000 € 3 3 121 6402/171
Almazora/Almassora - Playa Casa, bungalow 194,645 € 3 2 115 6402/245
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 156,000 € 3 3 103 6402/290
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 155,000 € 3 2 100 6942/81
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 150,000 € 3 2 100 6942/83
Almazora/Almassora - Playa Casa 356,264 € 2 2 100 6942/498
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 156,000 € 4 2 138 6942/512
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 175,000 € 4 3 151 6942/513
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 160,000 € 3 2 100 6942/541
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 153,000 € 3 2 100 6942/542
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 144,000 € 3 3 104 6942/549
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/384
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/385
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 105 8501/386
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 100 8501/387
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 98 8501/406
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 184,163 € 3 3 97 8501/407
Almazora/Almassora - Playa Casa, adosada 209,280 € 3 2 120 8501/416
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 226,822 € 4 2 200 6942/472
Almazora/Almassora - Plaza mayor Casa 94,150 € 3 1 100 6942/487
Almazora/Almassora - Plaza santa isabel Piso 180,000 € 3 2 110 6942/60
Almazora/Almassora - Plaza santa isabel Piso 185,000 € 3 2 124 6942/63
Almazora/Almassora - Plaza santa isabel Piso, ático 187,000 € 3 2 At. 120 6942/536
Almazora/Almassora - San fernando Piso 172,650 € 3 2 90 6942/296
Almazora/Almassora - San fernando Piso 142,450 € 3 2 94 6942/530
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 246,336 € 3 3 245 6402/411
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 218,000 € 3 3 155 6942/78
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 234,394 € 4 3 170 6942/519
Almazora/Almassora - San jaime Casa, adosada 214,872 € 3 2 154 6942/547
Almazora/Almassora - San jaime Piso, ático 99,800 € 1 1 At. 53 6942/562
Almazora/Almassora - Villa - lola Piso 164,842 € 3 2 90 6942/309
Almazora/Almassora - España Piso 147,900 € 3 2 100 6942/213
Almenara - Castellón Piso 109,690 € 3 2 Bj. 90 5507/897
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 95 5507/899
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 96 5507/901
Almenara - Castellón Piso 109,620 € 3 2 96 5507/910
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 95 5507/911
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1016